| 1. | Motor | : | Tek Silindir, Dört Zamanlı |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 135 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 56.50x53.80 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 9.8 ± 0.1 : 1 |
| 5. | Max. Tork | : | 10.5 Nm at 7500 min |
| 6. | Max. Güç | : | 9.5 kw at 9000 min |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 110 |
| 8. | Rölanti | : | 1400±100 min |
| 9. | Şanzıman | : | Manuel / 5 vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 3.083 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 1.000 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | Elden ve Ayaktan Marşlı |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Hava Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | CDI |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Disk / Kampana |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Lastik (Ön/Arka) | : | 3.00-18 / 90/90-18 |
| 20. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 16.5±0.3 |
| 21. | Ağırlık (Kg) | : | 129 |
| 22. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 161 |
| 23. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 1980 x 710 x 1050 |
| 24. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1270 |

Yorumlar
Yorum Gönder