| 1. | Motor | : | Çift Silindir, Dört Zamanlı |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 249 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 55.00x53.00 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 9.6±0.2:1 |
| 5. | Max. Tork | : | 20.0 Nm at 6500 min |
| 6. | Max. Güç | : | 15.0 kW at 8500 min |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 120 |
| 8. | Rölanti | : | 1500 ±100 min |
| 9. | Şanzıman | : | Manuel / 5 Vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 2.846 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 0.913 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | Elden Marşlı |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Su Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | ECU (EFI) |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Çift Disk / Disk |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Lastik (Ön/Arka) | : | 100/80-17 / 130/70-17 |
| 20. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 18.5 ± 0.5 |
| 21. | Ağırlık (Kg) | : | 153 |
| 22. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 185 |
| 23. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 2180x800x1090 |
| 24. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1510 |

Yorumlar
Yorum Gönder