| 1. | Motor | : | Tek Silindir, Dört Zamanlı |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 124 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 56.50x49.50 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 9.0 ± 0.1 : 1 |
| 5. | Max. Tork | : | 8.8 Nm at 7500 min |
| 6. | Max. Güç | : | 7.6 kw at 8500 min |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 90 |
| 8. | Rölanti | : | 1500 ± 100 min |
| 9. | Şanzıman | : | Manuel / 5 vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 2.769 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 0.960 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | Elden ve Ayaktan Marşlı |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Hava Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | CDI |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Disk / Kampana |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Lastik (Ön/Arka) | : | 3.00-18 / 110/90-16 |
| 20. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 12 ± 0.5 |
| 21. | Ağırlık (Kg) | : | 128 |
| 22. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 150 |
| 23. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 2085x830x1045 |
| 24. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1330 |

Yorumlar
Yorum Gönder