| 1. | Motor | : | Tek Silindir, Dört Zamanlı |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 97 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 50.00x49.50 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 8,6±0.1:1 |
| 5. | Max. Tork | : | 7.0 Nm at 5000 min |
| 6. | Max. Güç | : | 4.8 kw at 7500 min |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 85 |
| 8. | Rölanti | : | 1500 ±100 min |
| 9. | Şanzıman | : | Manuel / 4 Vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 2.833 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 0.958 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | Elden ve Ayaktan Marşlı |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Hava Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | CDI |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Kampana / Kampana |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Lastik (Ön/Arka) | : | 2.50-18 / 3.00-18 |
| 20. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 10 ± 0.3 |
| 21. | Ağırlık (Kg) | : | 99 |
| 22. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 151 |
| 23. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 1930x760x1035 |
| 24. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1235 |

Yorumlar
Yorum Gönder